<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sissekanded silt SOOVITUSINDEKS</title>
		<description>Sissekanded silt SOOVITUSINDEKS</description>
		<link>http://microfon.microlink.ee</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:35:16 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Vaatleja lisamine, bännerlahendus ja kliendihaldustarkvaraga sidumine</title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/vaatleja-lisamine-baennerlahendus-ja-kliendihaldustarkvaraga-sidumine.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Soovitusindeksi teenusele on lisandunud uusi v&amp;otilde;imalusi:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Vaatleja lisamine&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Vaatleja on inimene, kes n&amp;auml;eb klientide antud tagasidet ja saab kirjutada kliendi tagasiside andmebaasi m&amp;auml;rkuseid tehtud parendustegevuste kohta. Vaatleja ise k&amp;uuml;simusi v&amp;auml;lja saata ei saa.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Seda on vaja, kui ettev&amp;otilde;ttel on mitu harukontorit v&amp;otilde;i maja, ning klientide vastuseid peaksid n&amp;auml;gema mitmed juhid. N&amp;uuml;&amp;uuml;d ei pea k&amp;otilde;igile uut kontot tegema, vaid ...</description>
			<author>Kuldar Hansen</author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:08:51 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soovitusindeksi bännerlahendus</title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/soovitusindeksi-baennerlahendus.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Valminud on Soovitusindeksi b&amp;auml;nnerlahendus. Milleks see vajalik on?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kui te ei tea oma klientide meiliaadresse, siis saate klientidele pakkuda v&amp;otilde;imaluse&amp;nbsp;anda tagasisidet klikkides teie kodulehel oleval b&amp;auml;nneril ja sisestades seej&amp;auml;rel&amp;nbsp;oma arvamuse.&lt;br/&gt;Kliendi vastus laekub Soovitusindeksi keskkonda, teie Soovitusindeksi kontole.&lt;br/&gt;Soovitusindeksi keskkonnas saab oma kontolt vaadata kliendi tagasisidet ja Soovitusindeksi skoori.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;B&amp;auml;nnerlahendust kasutab n&amp;...</description>
			<author>Kuldar Hansen</author>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:45:24 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soovitusindeksi uus veeb </title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/soovitusindeksi-uus-veeb-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Alates t&amp;auml;nasest on lives Soovitusindeksi kodulehe uus versioon. Teenuse sisu on sama, saate kasutada k&amp;otilde;iki endisi v&amp;otilde;imalusi. Samuti on alles k&amp;otilde;ik eelnevalt saadetud k&amp;uuml;simustike andmed ja klientide vastused.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Muutunud on vorm, Soovitusindeksi keskkond on n&amp;uuml;&amp;uuml;d meie hinnangul palju ilusam ja kliendis&amp;otilde;bralikum, samuti oleme p&amp;uuml;&amp;uuml;dnud teha kasutuskeskkonda mugavamaks ja men&amp;uuml;&amp;uuml;sid loogilisemaks. Kui teil on parandusettepanekuid,...</description>
			<author>Kuldar Hansen</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:10:59 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kas Soovitusindeksi tulemus saab olla liiga hea?</title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/kas-soovitusindeksi-tulemus-saab-olla-liiga-hea.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Oma kogemusi Soovitusindeksiga jagab Tambet Matiisen Korteriyhistu.net-ist.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Soovitusindeksi abil soovisime v&amp;auml;lja selgitada, mida kliendid meis k&amp;otilde;ige enam hindavad ning millised on meie rahulolevaimad kliendid &amp;ndash; ehk siis, millised on meie toote parimad omadused ja millisele sihtgrupile see k&amp;otilde;ige paremini sobib.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lisaks Soovitusindeksi standardk&amp;uuml;simusele s&amp;otilde;nastasime teise k&amp;uuml;simuse nii: &amp;bdquo;Mis on peamine p&amp;otilde;hjus, mille p&amp;auml;rast ...</description>
			<author>Kuldar Hansen</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:33:55 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soovitusindeks levib!</title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/soovitusindeks-levib.html</link>
			<description>&lt;p&gt;T&amp;auml;nases &amp;Auml;rip&amp;auml;evas kirjutatakse pikalt Soovitusindeksi metoodikast ja kauplustes l&amp;auml;bi viidud Soovitusindeksi uuringust. http://www.ap3.ee/?PublicationId=a6b9d445-dfa6-485f-a11a-d508005860fe&lt;br /&gt;http://www.ap3.ee/article/2010/02/09/Eestlaste_lemmikfirmad&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soovitusindeksi kasutuselev&amp;otilde;tt toob endaga kaasa mitmeid tagaj&amp;auml;rgi: Saad teada klientide arvamuse -&amp;gt; Leiad kitsaskohad -&amp;gt; Parandad vead teeninduses -&amp;gt; kliendid on &amp;otilde;nnelikumad -&amp;gt; tul...</description>
			<author>Märt Ridala</author>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:59:23 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
		<item>
			<title>Küsi kasvõi kuues keeles!</title>
			<link>http://microfon.microlink.ee/blogi/kuesi-kasvoi-kuues-keeles.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Soovitusindeksi keskkond on eesti-, inglise- ja venekeelne. Soovitusindeksit k&amp;uuml;sida saab kuues keeles: eesti, vene, inglise, l&amp;auml;ti, soome ja leedu keeles. T&amp;otilde;lked l&amp;otilde;una- ja p&amp;otilde;hjanaabrite suunal tegid &amp;auml;ra meie head kliendid Living.ee ja ABB. Kas sul on kliente Rootsis, Saksamaal, Poolas v&amp;otilde;i kasv&amp;otilde;i Brasiilias? Tahad nende arvamust teada? Anna meile teada ja teeme s&amp;uuml;steemi vajaliku keele juurde!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;K&amp;uuml;sitluss&amp;uuml;steemist par...</description>
			<author>Kuldar Hansen</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:26:30 +0100</pubDate>
		<category>SOOVITUSINDEKS</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
